| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 218 | 12,0 | 275 10.00 11.00 |
| 226 | 12,0 | 275 10.00 11.00 |
| 250 | 12,0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 12,0 | 295 315 |
| 300 | 12,0 | 295 305 315 |
Uso: Tractomula regional arriba 2 triángulos parte de atrás.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
– Remolque / semirremolque.
Atributos: ALA / Versión ECO / desarrollo VIPAL / SLIM.
Uso indicado: Eje libre / índice de velocidad L / radial.