| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 205 | 15,0 | 9.00 10.00 |
| 215 | 15,0 | 10.00 11.00 275 |
| 225 | 15,0 | 10.00 11.00 275 |
| 235 | 15,0 | 11.00 295 12.00 |
| 245 | 15,0 | 12.00 13.00 295 305 315 |
| 255 | 15,0 | 295 315 12.00 13.00 |
Uso: Regional remolque.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
Remolque / semirremolque.
Atributos: ALA / Desarrollo VIPAL.
Uso indicado: Eje libre / índice de
velocidad L / radial.