| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 152 | 12,0 | 6.50 7.00 7.50 |
| 160 | 12,0 | 215 6.50 7.00 7.50 |
| 170 | 12,0 | 215 7.50 8.25 |
| 180 | 12,0 | 7.50 8.25 9.00 |
| 190 | 14,0 | 9.00 |
| 200 | 14,0 | 9.00 |
| 210 | 14,0 | 9.00 10.00 |
| 218 | 14,0 | 275 10.00 11.00 |
| 226 | 14,0 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 14,0 | 275 295 11.00 |
| 242 | 14,0 | 295 305 12.00 |
| 250 | 14,0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 14,0 | 295 305 315 |
Uso: Terreno mixto.
Aplicación recomendada: Todo terreno / regional.
Aplicación opcional: Fuera de carretera.
Vehículos:
Camión volcador /
camión rígido con chasis y camión volcador/vehículo liviano / VAN
Atributos: SLIM.
Uso indicado: Eje de tracción y libre / índice de velocidad J / radial.