| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 190 | 13,0 | 205 215 225 235 9.00 |
| 198 | 13,0 | 9.00 10.00 |
| 210 | 15,0 | 9.00 10.00 |
| 218 | 15,0 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 226 | 15,0 | 275 295 11.00 12.00 |
| 234 | 15,0 | 275 295 11.00 12.00 |
| 242 | 15,0 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 250 | 15,0 | 275 295 305 315 13.00 |
| 258 | 15,0 | 295 305 315 13.00 |
| 266 | 15,0 | 295 305 315 |
Uso: Regional / Carretera.
Aplicación recomendada: Regional / Carretera.
Aplicación opcional: Urbano.
Vehículos:
– Camión rígido con chasis
– Camión volcador
– Autobús carretero
Atributos: Versión ECO / desarrollo VIPAL
Uso indicado: Eje de tracción y libre / índice de velocidad J / radial.