| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 205 | 15,0 | 9.00 10.00 |
| 220 | 15,0 | 10.00 |
| 230 | 15,0 | 275 10.00 11.00 |
| 240 | 15,0 | 275 295 |
| 250 | 15,0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 260 | 15,0 | 295 305 315 13.00 |
Uso: Carretera.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
-Tractor
– Camión rígido con chasis
Camión volcador
Atributos: Disponible en versión
eco / barro y nieve.
Uso indicado:Eje de tracción / índice de velocidad l / radial.