| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 218 | 16,5 | 10.00 11.00 |
| 226 | 16,5 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 16,5 | 275 295 10.00 11.00 |
| 242 | 16,5 | 275 295 11.00 12.00 |
| 250 | 16,5 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 16,5 | 295 305 315 13.00 |
Uso: Tractocamión.
Aplicación recomendada: Todoterreno.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
Tractor / camión rígido con chasis y camión volcador.
Atributos: Desarrollo Vipal /
barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción y libre /índice de velocidad j /radial.