| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 218 | 20,5 | 215 225 235 |
| 226 | 20,5 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 20,5 | 275 295 10.00 11.00 |
| 242 | 20,5 | 275 295 11.00 12.00 |
| 250 | 20,5 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 20,5 | 295 305 315 13.00 |
Uso: Tractocamión /
volqueta / mixer.
Aplicación recomendada: Todoterreno / Regional.
Aplicación opcional: Fuera de carretera.
Vehículos:
Tractor / camión con remolque / camión aislado /camión rígido con chasis y camión volcador.
Atributos: Desarrollo Vipal / barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción y libre /índice de velocidad J /radial.