| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 215 | 19,0 | 10.00 11.00 |
| 225 | 19,0 | 10.00 11.00 275 |
| 235 | 19,0 | 11.00 275 295 |
| 245 | 19,0 | 12.00 295 315 |
| 255 | 19,0 | 13.00 295 305 315 |
| 265 | 19,0 | 295 305 315 |
Uso: Regional / Carretera.
Aplicación recomendada: Regional / Carretera.
Aplicación opcional: Urbano.
Vehículos:
– Tractor
– Camión volcador
– Camión rígido con chasis
Atributos: Desarrollo VIPAL
Uso indicado: Eje de tracción y libre / índice de velocidad L / radial.