| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 226 | 20,0 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 20,0 | 275 295 11.00 |
| 242 | 20,0 | 275 295 305 12.00 |
| 250 | 20,0 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 20,0 | 295 305 315 13.00 |
| 266 | 20,0 | 295 305 315 |
Uso: Regional para tracción
de tractomula.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
Tractor / camión con chasis y acoplado/ camión chato tracción integral / camión rígido con chasis / camión volcador.
Atributos: Desarrollo VIPAL /
barro y nieve.
Uso indicado: Eje libre / índice de velocidad L / radial.