| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 234 | 20,0 | 275 295 11.00 |
| 242 | 20,0 | 275 295 305 12.00 |
| 250 | 20,0 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 258 | 20,0 | 295 305 315 13.00 |
| 266 | 20,0 | 295 305 315 |
Uso: Tractor / Camión con Chasis y Acoplado.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
Tractor / camión con chasis y acoplado / camión chato tracción integral / camión rígido con chasis y camión volcador.
Atributos: Desarrollo vipal /
barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción / índice de velocidad l / radial.