| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 180 | 18,0 | 205 215 |
| 190 | 18,0 | 215 225 |
| 210 | 18,0 | 9.00 10.00 11.00 |
| 218 | 18,0 | 10.00 11.00 |
| 226 | 18,0 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 18,0 | 275 295 11.00 |
| 242 | 18,0 | 275 295 305 315 12.00 |
| 250 | 18,0 | 275 295 305 315 12.00 |
| 258 | 18,0 | 295 305 315 12.00 |
| 266 | 18,0 | 295 305 315 |
Uso: Urbano bus sencillo
y articulado.
Aplicación recomendada: Urbano.
Aplicación opcional: Regional / carretera.
Vehículos:
– Autobús carretero
– Autobús urbano
Atributos: Alpine / Versión ECO/ desarrollo VIPAL /
barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción y libre / índice de velocidad G / radial.