| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 190 | 12,5 | 215 225 |
| 198 | 12,5 | 215 225 235 9.00 |
| 210 | 15,0 | 9.00 10.00 11.00 |
| 218 | 15,0 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 226 | 15,0 | 275 10.00 11.00 |
| 234 | 15,0 | 275 295 11.00 |
| 242 | 15,0 | 275 295 305 315 12.00 |
| 250 | 15,0 | 275 295 305 315 12.00 |
| 258 | 15,0 | 295 305 315 12.00 |
| 266 | 15,0 | 295 305 315 |
Uso: Urbano bus liviano y
bus articulado crearlo
bus articulado.
Aplicación recomendada: Urbano.
Aplicación opcional: Regional Carretera.
Vehículos:
– Vehículo liviano
– Autobús carretero
– Autobús urbano
Atributos: Versión ECO / desarrollo VIPAL / barro y nieve
Uso indicado: Eje de tracción y libre / índice de velocidad J / radial.