| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 180 | 11,0 | 215 225 235 |
| 190 | 11,0 | 215 225 235 |
| 210 | 11,0 | 235 245 255 265 |
| 220 | 11,0 | 235 245 255 265 |
| 230 | 11,0 | 275 |
Uso: Camioneta.
Aplicación recomendada: Regional / Urbano.
Aplicación opcional: Carretera.
Vehículos:
4×4 fuera de carretera / camioneta / paseo.
Atributos: Barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción y libre /índice de velocidad l /radial.