| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 220 | 22,0 | 275 9.00 10.00 11.00 |
| 230 | 22,0 | 275 295 10.00 11.00 |
| 240 | 22,0 | 275 295 305 315 12.00 13.00 |
| 250 | 22,0 | 295 305 315 13.00 |
| 260 | 22,0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
| 270 | 22,0 | 305 315 13.00 |
Uso: Carretera.
Aplicación recomendada: Carretera.
Aplicación opcional: Regional.
Vehículos:
Tractor / camión con chasis acoplado / camión chato tracción integral / camión rígido con chasis y camión volcador.
Atributos: Desarrollo VIPAL /
barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción / índice de velocidad l / radial.