| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 160 | 13,0 | 165 175 185 |
| 170 | 13,0 | 175 185 195 |
| 180 | 13,0 | 185 195 205 |
| 190 | 13,0 | 9.00 195 205 215 |
| 200 | 13,0 | 9.00 10.00 205 215 225 235 |
Uso: Regional / Carretera.
Aplicación recomendada: Regional / Carretera.
Aplicación opcional: Urbano.
Vehículos:
Camioneta / camión con remolque / camión aislado/ vehículo liviano / microbús / van.
Atributos: Barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción / índice de velocidad l / radial.