| Ancho (MM) | Profundidad (MM) | Llanta recomendada |
|---|---|---|
| 210 | 21,0 | 275 9.00 10.00 |
| 220 | 21,0 | 275 295 11.00 |
| 230 | 21,0 | 275 295 11.00 |
| 240 | 21,0 | 295 315 12.00 |
| 250 | 21,0 | 295 315 12.00 |
| 260 | 21,0 | 295 305 315 12.00 13.00 |
Uso: Tractocamion /
volqueta / mixer.
Aplicación recomendada: Todoterreno / Regional.
Aplicación opcional: Fuera de carretera.
Vehículos:
Camioneta / tractor / camión con remolque /camión aislado / camión rígido con chasis y camión volcador / vehículo liviano.
Atributos: Alpine / barro y nieve.
Uso indicado: Eje de tracción y libre /índice de velocidad j /radial.